STT | Danh sách các đại học, học viện | Điểm chuẩn (cao nhất - thấp nhất) |
1 | Đại học Bách khoa TP HCM (Đại học Quốc gia TP HCM) | 20-28 |
2 | Đại học Quốc tế TP HCM (Đại học Quốc gia TP HCM) | 17,5-26 |
3 | Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM | Điểm thi THPT 16-23 Học bạ THPT 18-24 |
4 | Học viện Kỹ thuật quân sự | 25,25-30 |
5 | Học viện Quân y | 27,25-30 |
6 | Học viện Khoa học quân sự | 17,75-29 |
7 | Học viện Biên phòng | 18,5-28,5 |
8 | Học viện Hậu cần | 24,25-25,25 |
9 | Học viện Phòng không - Không quân | 21,5-26,75 |
10 | Học viện Hải quân | 22,5-25 |
11 | Trường Sĩ quan Chính trị | 18-28 |
12 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 25,5 |
13 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | 23,25-24 |
14 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 20,25-24,25 |
15 | Trường Sĩ quan Công binh | 22-23,5 |
16 | Trường Sĩ quan Thông tin | 23,5-24,5 |
17 | Trường Sĩ quan Không quân | 19,25-22,75 |
18 | Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp | 17,5-24,5 |
19 | Trường Sĩ quan Đặc công | 21,75-23,25 |
20 | Trường Sĩ quan Phòng hóa | 17,5-23,75 |
21 | Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự | 25,5-26,25 |
22 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 18,5-25,5 |
23 | Đại học Nông lâm TP HCM | 15,5-23,75 |
24 | Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) | 20,5-27,25 |
25 | Khoa Y - Đại học Quốc gia TP HCM | 26,5-28,25 |
26 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 20-28,25 |
27 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | 23,75-29 |
28 | Học viện An ninh nhân dân | 25,5-30,5 |
29 | Học viện Cảnh sát nhân dân | 25,75-29,5 |
30 | Đại học An ninh nhân dân | 24,75-28,5 |
31 | Đại học Cảnh sát nhân dân | 25,5-28,75 |
32 | Đại học Phòng cháy chữa cháy | 27-30,25 |
33 | Đại học Kỹ thuật hậu cần Công an nhân dân | 23,25-28,25 |
34 | Đại học Sư phạm TP HCM | 15,5-26,25 |
35 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | 16,25-26 |
36 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | 20-24 |
37 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | 15,5-24,25 |
38 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 18,75-24,75 |
39 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | Điểm thi THPT 15,5-20 Điểm học bạ 18 |
40 | Khoa Y dược (Đại học Đà Nẵng) | 22,25-26,25 |
41 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (Đại học Đà Nẵng) | Điểm thi THPT 16-16,25 Điểm học bạ 18 |
42 | Khoa Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) | Điểm thi THPT 15,5 Điểm học bạ 18 |
43 | Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Đà Nẵng) | Điểm thi THPT 15,5-17 Điểm học bạ 18-19,5 |
44 | Đại học Ngoại thương (3 cơ sở) | Hà Nội: 24,25-28,25 Quảng Ninh: 18,75 TP HCM: 27,25-28,25 |
45 | Đại học Tôn Đức Thắng (TP HCM) | 17-25,25 |
46 | Học viện Quản lý giáo dục | 15,5-20,5 |
47 | Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM) | 18-27 |
48 | Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) | 15,5-21 |
49 | Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) | 15,5-22,75 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment